Botafogo SP squad
36 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Victor Souza | Brazil | 15 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | Brazil | 5 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25Adriano | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Brenno | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Vilar | Brazil | 20 | 1772 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 88Patrick Brey | Brazil | 18 | 1596 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2Gabriel Mateus de Souza Porte | Brazil | 0 | 854 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22Pedro Henrique | — | 13 | 831 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13Ericson | Brazil | 8 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace | Brazil | 11 | 689 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Carlão | Brazil | 4 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76Felipe Vieira | Brazil | 8 | 288 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Guilherme Mariano | Brazil | 3 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan | Brazil | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Badaró | Brazil | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Darlan | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Henrique Lôvo Teles | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Everton Morelli | Brazil | 19 | 1601 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 7Hygor | Brazil | 13 | 968 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8Rafael Gava | Brazil | 18 | 1245 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Matheus Sales | Brazil | 16 | 1033 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10L. Maciel | Argentina | 14 | 719 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21Yuri Felipe Santos da Conceição | Brazil | 7 | 345 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marco Antônio | Brazil | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Thiago Henrique | Brazil | 12 | 235 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marquinho | Brazil | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zé Hugo | Brazil | 19 | 1281 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Wesley Pinheiro Santos | Brazil | 10 | 336 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21Luizão | Brazil | 7 | 338 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Arthur Caíke | Brazil | 8 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19Kelvin | Brazil | 17 | 1093 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11Jefferson Nem | Brazil | 15 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Guilherme Queiróz | Brazil | 9 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Márcio Carlos Maranhão | — | 5 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thalles | Brazil | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik | Brazil | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |