Bodo/Glimt squad
25 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N. Haikin | Russia | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1J. Faye Lund | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20F. Sjøvold | Norway | 15 | 1288 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 25I. Määttä | Norway | 15 | 757 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15F. Bjørkan | Norway | 13 | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4O. Bjørtuft | Norway | 15 | 1318 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5H. Aleesami | Norway | 11 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6J. Gundersen | Norway | 7 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2V. Nielsen | Denmark | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26H. Evjen | Norway | 13 | 753 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 19S. Fet | Norway | 14 | 866 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7P. Berg | Norway | 13 | 1101 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10J. Hauge | Norway | 13 | 860 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8S. Auklend | Norway | 14 | 943 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17O. Brynhildsen | Norway | 9 | 343 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22A. Klynge | Denmark | 6 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14U. Saltnes | Norway | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16J. Kitolano | Norway | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23M. Riisnæs | Norway | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K. Høgh | Denmark | 12 | 938 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 21A. Helmersen | Norway | 12 | 413 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11O. Didrik Blomberg | Norway | 15 | 1179 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 77M. Hansen | Denmark | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24D. Bassi | Norway | 9 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94A. Mikkelsen | Norway | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |