Barcelona B squad
40 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ortolá | Spain | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Varó | Spain | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokin Ezkieta | Spain | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Cucurella | Spain | 37 | 3330 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Juan Miranda | Spain | 7 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Costas | Spain | 37 | 3255 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sergi Palencia | Spain | 31 | 2712 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| José Martínez | Spain | 22 | 1746 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jorge Cuenca | Spain | 23 | 1603 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fali | Spain | 20 | 1458 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Rodri Tarín | Spain | 10 | 697 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dani Morer | Spain | 6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Araújo | Spain | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chumi | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moi Delgado | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bueno | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carles Aleñá | Spain | 38 | 3366 | 11 | 3 | 10 | 0 |
| Nahuel Leiva | Spain | 18 | 1563 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Ruíz de Galarreta | Spain | 27 | 2187 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Vitinho | Brazil | 25 | 1354 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Monchu | Spain | 6 | 444 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Oriol Busquets | Spain | 22 | 1669 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| J. Orgaz | Bolivia | 23 | 1606 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Christian Rivera | Spain | 18 | 1548 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Ferrán Sarsanedas | Spain | 13 | 760 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| M. McGuane | England | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hongla | Cameroon | 6 | 240 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jesús Alfaro | Spain | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Collado | Spain | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riqui Puig | Spain | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Cardona | Spain | 29 | 1666 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| José Arnáiz | Spain | 20 | 1708 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| A. Lozano | Honduras | 20 | 1203 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Carles Pérez | Spain | 27 | 1350 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Abel Ruiz | Spain | 26 | 1330 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Concha | Spain | 14 | 635 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Tabla | Canada | 12 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Marqués | Venezuela | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafa Mujica | Spain | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Gómez | Spain | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |