Rosa del West Ham
36 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Areola | France | 20 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Hermansen | Denmark | 18 | 1625 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F. Herrick | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ł. Fabiański | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Mavropanos | Greece | 31 | 2540 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| K. Walker-Peters | England | 23 | 1401 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A. Wan-Bissaka | England | 25 | 2084 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| J. Todibo | France | 23 | 1817 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| M. Kilman | England | 21 | 1565 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A. Disasi | France | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Scarles | England | 13 | 668 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N. Aguerd | Morocco | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor | Brazil | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63E. Mayers | — | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Mayers | England | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58A. Golambeckis | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Souček | Czechia | 35 | 2220 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Lucas Paquetá | Brazil | 18 | 1521 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Mateus Fernandes | Portugal | 36 | 3029 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| S. Magassa | France | 22 | 998 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| E. Diouf | Senegal | 32 | 2716 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| F. Potts | England | 22 | 1167 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2G. Rodríguez | Argentina | 6 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Irving | Scotland | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Luis Guilherme | Brazil | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kanté | France | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| George Earthy | England | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21K. Lamadrid | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Álvarez | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bowen | England | 38 | 3410 | 9 | 11 | 4 | 0 |
| C. Wilson | England | 32 | 1267 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| V. Castellanos | Argentina | 18 | 1395 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| C. Summerville | Netherlands | 31 | 2485 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 9Pablo | Portugal | 14 | 826 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Füllkrug | Germany | 8 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Marshall | Northern Ireland | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |