Rosa del Villarreal
43 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Luíz Júnior | Brazil | 28 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25Arnau Tenas | Spain | 10 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Rubén Gómez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Diego Conde | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Mouriño | Uruguay | 28 | 2385 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 4Rafa Marín | Spain | 23 | 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23Sergi Cardona | Spain | 31 | 1970 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 24Pedraza | Spain | 27 | 1690 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Carlos Romero | Spain | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26Pau Navarro | Spain | 23 | 1925 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8J. Foyth | Argentina | 13 | 936 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3A. Freeman | USA | 9 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Willy Kambwala Ndengushi | France | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Logan Costa | Cape Verde | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Adrià Alti | Spain | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27J. Valou | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Isma Sierra | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Alberto Moleiro | Spain | 37 | 2491 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 19N. Pépé | Côte d'Ivoire | 36 | 2397 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 18P. Gueye | Senegal | 30 | 2143 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 14Santi Comesaña | Spain | 34 | 2413 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 10Dani Parejo | Spain | 32 | 1398 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17Alfon González | Spain | 10 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6M. Solomon | Israel | 6 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12Renato Veiga | Portugal | 32 | 2485 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16T. Partey | Ghana | 25 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11Ilias Akhomach | Morocco | 9 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21Yeremy Pino | Spain | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14Ramón Terrats | Spain | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37C. Macia | — | 5 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38A. Diatta | Senegal | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Denis Suárez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9G. Mikautadze | Georgia | 32 | 2117 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 7Gerard Moreno | Spain | 22 | 1350 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17T. Buchanan | Canada | 34 | 1835 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 22Ayoze Pérez | Spain | 25 | 1127 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 21T. Oluwaseyi | Nigeria | 27 | 922 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21Etta Eyong | Cameroon | 3 | 257 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19Álex Forés | Spain | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Hugo López | Spain | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Pau Cabanes | Spain | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40J. A. Gaitan Diaz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28M. Barry | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |