Brighton
Fondata nel 1901
Competizione: Premier League
Risultati e forma12V · 12N · 14P48 pts · #11
Risultati e forma
12V · 12N · 14P
Totale
12 V12 N14 P
In casa
8 V6 N5 P
In trasferta
4 V6 N9 P
48 punti · 38 partite giocate.
Gol55 fatti · 62 subiti3.08 gol/partita
Gol
55 fatti · 62 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
3.08
Fatti/partita
1.45
Subiti/partita
1.63
Gol fatti
1º tempo 40%2º tempo 60%
Gol subiti
1º tempo 40%2º tempo 60%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta6 Porta inviolata16% delle partite
Difesa e porta
6 Porta inviolata
Porta inviolata
6 di 38
Gol subiti
Casa 27Trasferta 35
1.63/partita
Falli commessi
464
12.2/partita
Gioco60.2% possesso14.8 tiri/partita
Gioco
60.2% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
562
14.8/partita
Tiri in porta
208
37% dei tiri
Calci d'angolo
206
5.4/partita
Precisione passaggi
88.6%
23,545 passaggi
Fuorigioco
84
2.2/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori90 🟨 · 3 🟥1 giallo / 5.2 falli
Cartellini e rigori
90 🟨 · 3 🟥
Gialli (squadra)
90
Rossi (squadra)
3
Un giallo ogni
5.2
falli commessi
Rigori
Segnati 5Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | Attacker | 9 | 3 | 2041 | 2 | 0 |
| S. Adingra | Attacker | 6 | 1 | 2231 | 3 | 0 |
| E. Ferguson | Attacker | 6 | 0 | 1388 | 1 | 0 |
| D. Welbeck | Attacker | 5 | 1 | 1703 | 4 | 0 |
| P. Groß | Midfielder | 4 | 10 | 3114 | 6 | 0 |
| L. Dunk | Defender | 3 | 1 | 2873 | 7 | 1 |
| K. Mitoma | Midfielder | 3 | 4 | 1485 | 4 | 0 |
| F. Buonanotte | Midfielder | 3 | 1 | 1367 | 7 | 0 |
| J. Hinshelwood | Midfielder | 3 | 0 | 869 | 1 | 0 |
| S. March | Midfielder | 3 | 1 | 558 | 1 | 0 |
| P. Estupiñán | Defender | 2 | 3 | 1246 | 4 | 0 |
| Ansu Fati | Attacker | 2 | 0 | 522 | 2 | 0 |
| J. Veltman | Defender | 1 | 1 | 1591 | 4 | 0 |
| J. van Hecke | Defender | 0 | 0 | 2367 | 4 | 0 |
| B. Gilmour | Midfielder | 0 | 1 | 2125 | 8 | 1 |
| B. Verbruggen | Goalkeeper | 0 | 0 | 1890 | 3 | 0 |
| Igor | Defender | 0 | 0 | 1636 | 4 | 0 |
| J. Steele | Goalkeeper | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 |
| C. Baleba | Midfielder | 0 | 0 | 1362 | 7 | 0 |
| A. Webster | Defender | 0 | 0 | 1143 | 2 | 0 |
| T. Lamptey | Defender | 0 | 3 | 913 | 3 | 0 |
| A. Lallana | Midfielder | 0 | 1 | 850 | 2 | 0 |
| J. Milner | Midfielder | 0 | 2 | 778 | 3 | 0 |
| 7J. Moder | Midfielder | 0 | 0 | 612 | 2 | 0 |
| J. Enciso | Midfielder | 0 | 2 | 475 | 2 | 0 |
| M. Dahoud | Midfielder | 0 | 1 | 454 | 1 | 1 |
| V. Barco | Midfielder | 0 | 0 | 305 | 1 | 0 |
| Mark O’Mahony | Attacker | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| Benicio Baker-Boaitey | Midfielder | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Leigh Robert Kavanagh | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samy Olivier Chouchane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ayari | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Offiah | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Harvey Jackson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kozłowski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Duffus | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Barrington | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Atom | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mazilu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hinchy | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rushworth | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Alzate | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sarmiento | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Weir | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Connolly | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Undav | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. McGill | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Furlong | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zeqiri | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Karbownik | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Khadra | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Leonard | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Peupion | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Samuels | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Turns | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Caicedo | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Moran | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sánchez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Brighton ha chiuso #11 in Premier League 2023/24 con 48 punti (12-12-14), 55 gol fatti e 62 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 6 partite, e João Pedro ne è stato il miglior marcatore con 9 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Brighton in Premier League 2023/24?
#11, con 48 punti.
Chi è il miglior marcatore del Brighton?
João Pedro, con 9 gol.