Atletico Madrid
Fondata nel 1903
Competizione: LaLiga
Risultati e forma22V · 10N · 6P76 pts · #3
Risultati e forma
22V · 10N · 6P
Totale
22 V10 N6 P
In casa
14 V4 N1 P
In trasferta
8 V6 N5 P
76 punti · 38 partite giocate.
Gol68 fatti · 30 subiti2.58 gol/partita
Gol
68 fatti · 30 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.58
Fatti/partita
1.79
Subiti/partita
0.79
Gol fatti
1º tempo 39%2º tempo 61%
Gol subiti
1º tempo 39%2º tempo 61%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta17 Porta inviolata45% delle partite
Difesa e porta
17 Porta inviolata
Porta inviolata
17 di 38
Gol subiti
Casa 15Trasferta 15
0.79/partita
Falli commessi
601
15.8/partita
Gioco52.5% possesso12.3 tiri/partita
Gioco
52.5% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
469
12.3/partita
Tiri in porta
181
39% dei tiri
Calci d'angolo
190
5.0/partita
Precisione passaggi
84.6%
19,687 passaggi
Fuorigioco
72
1.9/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori87 🟨 · 3 🟥1 giallo / 6.9 falli
Cartellini e rigori
87 🟨 · 3 🟥
Gialli (squadra)
87
Rossi (squadra)
3
Un giallo ogni
6.9
falli commessi
Rigori
Segnati 6Sbagliati 1
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A. Sørloth | Forward | 20 | 2 | 1560 | 4 | 0 |
| 19J. Álvarez | Attacker | 17 | 4 | 2518 | 5 | 0 |
| 7A. Griezmann | Attacker | 8 | 7 | 2478 | 2 | 0 |
| 10Álex Baena | Midfielder | 7 | 9 | 2602 | 9 | 0 |
| Á. Correa | Attacker | 4 | 1 | 796 | 3 | 1 |
| 5J. Cardoso | Midfielder | 3 | 1 | 2145 | 4 | 0 |
| 5R. De Paul | Midfielder | 3 | 5 | 2111 | 7 | 0 |
| 4C. Gallagher | Midfielder | 3 | 3 | 1637 | 2 | 0 |
| 12Samuel Lino | Midfielder | 3 | 4 | 1563 | 3 | 0 |
| 14Marcos Llorente | Defender | 2 | 4 | 2513 | 0 | 1 |
| 15C. Lenglet | Defender | 2 | 1 | 1976 | 9 | 0 |
| 20G. Simeone | Midfielder | 2 | 6 | 1942 | 3 | 0 |
| 8Pablo Barrios | Midfielder | 1 | 4 | 2336 | 4 | 1 |
| 24Robin Le Normand | Defender | 1 | 0 | 2153 | 8 | 0 |
| 6Koke | Midfielder | 1 | 1 | 1927 | 4 | 0 |
| 3César Azpilicueta | Defender | 1 | 0 | 877 | 1 | 0 |
| 13J. Oblak | Goalkeeper | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 |
| 2J. Giménez | Defender | 0 | 1 | 1994 | 5 | 0 |
| 21Javi Galán | Defender | 0 | 3 | 1791 | 8 | 0 |
| 16N. Molina | Defender | 0 | 3 | 1581 | 1 | 0 |
| Reinildo | Defender | 0 | 0 | 950 | 4 | 0 |
| 20A. Witsel | Defender | 0 | 1 | 847 | 1 | 0 |
| 17Rodrigo Riquelme | Midfielder | 0 | 1 | 508 | 0 | 0 |
| 1J. Musso | Goalkeeper | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 11T. Lemar | Midfielder | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 21Adrián Niño Heredia | Attacker | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12Carlos Martín | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Gomis | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Félix | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Gismera | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26I. Kostis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vermeeren | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36G. Spina | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Rayane Belid | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Janneh | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermoso | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Alejandro Iturbe | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Mestre | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Alejandro Monserrate | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Savić | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúl | Midfielder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Morata | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Depay | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30S. El Jebari | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Garcés | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Víctor Mollejo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Paulista | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Paulo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Germán Valera | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Marco Moreno | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mini | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Pablo Pérez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Álex Calatrava | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Corral | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Díez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Javier Boñar | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Miguel Morales Carnicero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Samu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16David Muñoz Torres | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Raihani | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Dani MartÃnez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Muñoz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taufik Seidu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Rubio | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1H. Moldovan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Giménez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Javi Serrano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mouriño | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Moreno | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Atletico Madrid ha chiuso #3 in LaLiga 2024/25 con 76 punti (22-10-6), 68 gol fatti e 30 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 17 partite, e A. Sørloth ne è stato il miglior marcatore con 20 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Atletico Madrid in LaLiga 2024/25?
#3, con 76 punti.
Chi è il miglior marcatore del Atletico Madrid?
A. Sørloth, con 20 gol.