Villarreal
Fondé en 1923
Résultats et forme20V · 10N · 8D70 pts · #5
Résultats et forme
20V · 10N · 8D
Total
20 V10 N8 D
À domicile
9 V7 N3 D
À l'extérieur
11 V3 N5 D
70 points · 38 matchs joués.
Buts71 pour · 51 contre3.21 buts/match
Buts
71 pour · 51 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
3.21
Pour/match
1.87
Contre/match
1.34
Buts pour
1re mi-temps 47%2e mi-temps 53%
Buts contre
1re mi-temps 46%2e mi-temps 54%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien7 Cage inviolée18% des matchs
Défense et gardien
7 Cage inviolée
Cage inviolée
7 sur 38
Buts contre
Domicile 27Extérieur 24
1.34/match
Fautes commises
568
14.9/match
Jeu47.6% possession14.2 tirs/match
Jeu
47.6% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
538
14.2/match
Tirs cadrés
179
33% des tirs
Corners
183
4.8/match
Précision de passe
82.9%
16,229 passes
Hors-jeu
77
2.0/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys103 🟨 · 4 🟥1 jaune / 5.5 fautes
Cartons et penaltys
103 🟨 · 4 🟥
Jaunes (équipe)
103
Rouges (équipe)
4
Un jaune tous les
5.5
fautes commises
Penaltys
Marqués 5Manqués 2
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Ayoze Pérez | Attacker | 19 | 2 | 1976 | 4 | 0 |
| T. Barry | Attacker | 11 | 4 | 2322 | 4 | 0 |
| 10Álex Baena | Midfielder | 7 | 9 | 2607 | 9 | 0 |
| 14Santi Comesaña | Midfielder | 4 | 2 | 2582 | 8 | 0 |
| 18P. Gueye | Midfielder | 4 | 0 | 2231 | 6 | 2 |
| 21Yeremy Pino | Midfielder | 4 | 7 | 1949 | 11 | 0 |
| 10Dani Parejo | Midfielder | 3 | 3 | 2277 | 8 | 0 |
| 19N. Pépé | Midfielder | 3 | 6 | 1495 | 3 | 0 |
| 7Gerard Moreno | Attacker | 3 | 2 | 716 | 0 | 0 |
| 2Logan Costa | Defender | 2 | 1 | 2585 | 3 | 0 |
| Carlos Romero | Defender | 2 | 1 | 2560 | 7 | 0 |
| 7A. Danjuma | Midfielder | 2 | 0 | 203 | 1 | 0 |
| 23Sergi Cardona | Defender | 1 | 7 | 2955 | 11 | 0 |
| 8J. Foyth | Defender | 1 | 0 | 1517 | 4 | 0 |
| 4Denis Suárez | Midfielder | 1 | 1 | 601 | 0 | 0 |
| 11Ilias Akhomach | Midfielder | 1 | 0 | 587 | 1 | 0 |
| 17T. Buchanan | Attacker | 1 | 2 | 413 | 2 | 0 |
| 33Pau Cabanes | Attacker | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 21Etta Eyong | Attacker | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 17Kiko Femenía | Defender | 0 | 1 | 2232 | 7 | 0 |
| 13Diego Conde | Goalkeeper | 0 | 1 | 1963 | 2 | 0 |
| 1Luíz Júnior | Goalkeeper | 0 | 0 | 1457 | 2 | 0 |
| Raúl Albiol | Defender | 0 | 0 | 1199 | 4 | 0 |
| 5Willy Kambwala Ndengushi | Defender | 0 | 0 | 1114 | 1 | 1 |
| 26Pau Navarro | Defender | 0 | 0 | 917 | 1 | 0 |
| 2E. Bailly | Defender | 0 | 0 | 627 | 2 | 1 |
| 24Pedraza | Defender | 0 | 2 | 453 | 0 | 0 |
| 24Juan Bernat | Defender | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 |
| 14Ramón Terrats | Midfielder | 0 | 1 | 123 | 1 | 0 |
| 16Arnau Solà | Defender | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 30Reque | Midfielder | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 28T. Ojeda | Midfielder | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 31Rubén Gómez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Jorge Pascual | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Mosquera | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham del Moral | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27J. Valou | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Cuenca | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Álex Forés | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Moreno | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Diego Collado | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20B. Traoré | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22J. Mojica | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Coquelin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Morro | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| É. Capoue | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11José Luis Morales | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Brereton | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10H. Hassan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Manu Trigueros | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Jörgensen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Reina | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48Espigares | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Leković | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Gonçalo Guedes | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sørloth | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mandi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38A. Diatta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Daniel Budesca | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Adrià Alti | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Iker Álvarez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal a terminé #5 en LaLiga 2024/25 avec 70 points (20-10-8), 71 buts marqués et 51 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 7 matchs, et Ayoze Pérez en a été le meilleur buteur avec 19 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Villarreal en LaLiga 2024/25 ?
#5, avec 70 points.
Qui est le meilleur buteur de Villarreal ?
Ayoze Pérez, avec 19 buts.