TuS Koblenz
Fondé en 1911
Saison 2024/25Statistiques · dépliez chaque catégorie
Résultats et forme0V · 0N · 1D
Résultats et forme
0V · 0N · 1D
Total
0 V0 N1 D
À domicile
0 V0 N1 D
À l'extérieur
0 V0 N0 D
Buts0 pour · 1 contre1.00 buts/match
Buts
0 pour · 1 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
1.00
Pour/match
0.00
Contre/match
1.00
Buts pour
1re mi-temps 0%2e mi-temps 100%
Buts contre
1re mi-temps 100%2e mi-temps 0%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien0 Cage inviolée0% des matchs
Défense et gardien
0 Cage inviolée
Cage inviolée
0 sur 1
Buts contre
Domicile 1Extérieur 0
1.00/match
Fautes commises
17
17.0/match
Cartons et penaltys5 🟨 · 1 🟥1 jaune / 3.4 fautes
Cartons et penaltys
5 🟨 · 1 🟥
Jaunes (équipe)
5
Rouges (équipe)
1
Un jaune tous les
3.4
fautes commises
Penaltys marqués
0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Derniers matchs
Tous les matchs →Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Akpess Esmel | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| D. von der Bracke | Defender | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| M. Wingender | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Karim Zeghli | Defender | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Lukas Tuchscherer | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| D. Grgić | Defender | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| M. Zadach | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| I. Blagojević | Midfielder | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 |
| Yasin Yaman | Defender | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 |
| Melchisedec Yeboah | Attacker | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| L. Hysenaj | Attacker | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Dominik Kaiser | Attacker | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| M. Müller | Defender | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Linus Schulte-Wissermann | Midfielder | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| S. Rodrigues | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illia Vdovychenko | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tizian Sauer | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rosbach | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Alsbach | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Könighaus | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steffen Weber | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mandt | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Sengül | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Jonathan Heine | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Koblenz est un club de football. Vous y trouverez l'effectif et les statistiques disponibles.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 0 matchs.