Effectif du Trelleborg
43 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Larsen | Denmark | 10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12M. Nilsson | Sweden | 19 | 540 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| O. Brandin | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19T. Karlsson | Sweden | 25 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15E. Godwin | Nigeria | 27 | 1282 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3C. Weberg | Sweden | 25 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21E. Alievski | Sweden | 22 | 804 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Andersson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Viitikko | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Stenmark | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Björkén | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Vidjeskog | Finland | 26 | 1095 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 24V. Christiansson | Sweden | 25 | 1011 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 16A. Asani | Sweden | 25 | 854 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7J. Andersson | Sweden | 23 | 663 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13H. Engström | Sweden | 8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20F. Hörberg | Sweden | 25 | 845 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5A. Ogwuche | Nigeria | 23 | 339 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6K. Wendt | Sweden | 10 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25E. Löfberg | Sweden | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35A. Mehmeti | — | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27A. Baraslievski | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Wassholm | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Fredricson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hellemaa | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Larsen | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Björkqvist | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Karim | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hallberg | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Palvén | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Beyer | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F. Bohman | Sweden | 25 | 1118 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 8O. Ruuska | Sweden | 28 | 563 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45Z. Dalügge | Denmark | 13 | 229 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 22F. Martinsson | Sweden | 25 | 1007 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11A. Culum | Sweden | 16 | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26J. Käck | Sweden | 13 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4A. Rehn | Sweden | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23L. Mattsson | Sweden | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14A. Nehme | Denmark | 10 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9E. Orheim | Norway | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Salama | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Soderstrom | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |