Effectif du Tottenham
39 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Vicario | Italy | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Kinský | Czechia | 7 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Austin | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. van de Ven | Netherlands | 35 | 3055 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| C. Romero | Argentina | 23 | 1872 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| Pedro Porro | Spain | 34 | 2810 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| B. Davies | Wales | 3 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. Spence | England | 30 | 2090 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| K. Danso | Austria | 24 | 1519 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| D. Udogie | Italy | 20 | 1342 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| R. Drăgușin | Romania | 10 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Souza | Brazil | 4 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67J. Byfield | England | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76James Rowswell | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vušković | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25K. Takai | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Palhinha | Portugal | 33 | 2210 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| X. Simons | Netherlands | 28 | 1769 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| M. Kudus | Ghana | 19 | 1545 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| A. Gray | England | 24 | 1512 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| P. Sarr | Senegal | 26 | 1410 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| R. Bentancur | Uruguay | 26 | 1892 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 4C. Gallagher | England | 16 | 1196 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| L. Bergvall | Sweden | 23 | 979 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Y. Bissouma | Mali | 11 | 605 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| J. Maddison | England | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Olusesi | England | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Kyerematen | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M. Solomon | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richarlison | Brazil | 32 | 1957 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| M. Tel | France | 31 | 1358 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| D. Solanke | England | 15 | 1000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| B. Johnson | Wales | 16 | 628 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| R. Kolo Muani | France | 30 | 1682 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| W. Odobert | France | 24 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D. Scarlett | England | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Williams-Barnett | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Y. Akhamrich | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21J. Wilson | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |