Effectif du SpVgg Greuther Fürth
40 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43S. Prufrock | — | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26P. Boevink | Netherlands | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21T. Schlieck | Germany | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1N. Körber | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Sebastian Jung | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Silas Joel Prüfrock | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15J. Elvedi | Switzerland | 17 | 1453 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Bjarnason | Iceland | 17 | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4P. Ziereis | Germany | 32 | 2651 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 5Reno Münz | Germany | 28 | 2257 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 33M. Dietz | USA | 24 | 1869 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 17N. König | Germany | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38Raul Eliano Marita | Germany | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Marlon Fries | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36C. Meister | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30F. Klaus | Germany | 29 | 2494 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 23J. Dehm | Germany | 32 | 2369 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 24M. John | Germany | 9 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2Lukas Reich | Germany | 21 | 941 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10D. Arifi | Finland | 14 | 486 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40D. Abrangao | — | 6 | 334 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27G. Itter | Germany | 21 | 1618 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28P. Will | Germany | 17 | 1498 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37J. Green | USA | 23 | 1136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8M. Olesen | Luxembourg | 12 | 813 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14J. Consbruch | Germany | 17 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6S. Bansé | Burkina Faso | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Juan Cabrera | Uruguay | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44M. Avlayici | — | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Jakob Engel | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9N. Futkeu | Germany | 36 | 2898 | 20 | 5 | 4 | 0 |
| 10B. Hrgota | Sweden | 35 | 2945 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 7D. Srbeny | Germany | 22 | 768 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 16A. Keller | Switzerland | 32 | 1866 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11S. Ltaief | Tunisia | 15 | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18F. Higl | Germany | 20 | 429 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42O. Sillah | Germany | 12 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28Aiman Dardari | Luxembourg | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Keyan Varela | Portugal | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49L. Akhalaia | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |