Effectif du Roda
36 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Treichel | Germany | 39 | 3334 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21B. Zich | Germany | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Steins | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30M. Stojcevic | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casper Van Hemelryck | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Müller | Germany | 39 | 3282 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| J. Kruiver | Netherlands | 38 | 3178 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| L. Beerten | Belgium | 32 | 2130 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| K. Jansen | Netherlands | 24 | 1474 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| M. Tol | Netherlands | 38 | 3244 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 33D. Van den Buijs | Belgium | 21 | 1688 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| T. Köther | Germany | 10 | 815 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28J. Foss | Denmark | 11 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. El Meliani | Netherlands | 13 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juul Timmermans | Netherlands | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3P. Goncalves | — | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Yaya Stevelmans | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27Deni Astachanov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Breij | Netherlands | 38 | 2907 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 4J. Nisbet | Australia | 39 | 3231 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 6M. Paulissen | Netherlands | 22 | 766 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Schwirten | Germany | 11 | 633 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Luca Maiorano | Norway | 22 | 360 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24J. Déom | Belgium | 17 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17Daniel Lajud | Lebanon | 8 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Leijten | Netherlands | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6N. Crabu | — | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Splinter | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cooper | Sweden | 36 | 1442 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| I. Griffith | Netherlands | 33 | 1973 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Seedorf | Netherlands | 31 | 1364 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| T. Kalinauskas | Lithuania | 10 | 301 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| R. Wiedesheim-Paul | Sweden | 7 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35F. Janssen | — | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29I. Takidine | Belgium | 12 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |