Matchs de Naples
3 matchs joués · 2V 0N 1D · 6:1 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| mars 202619 mars | Naples | V | |
| avril 202601 avr. | Naples | V | |
| 16 avr. | Naples | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.
3 matchs joués · 2V 0N 1D · 6:1 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| mars 202619 mars | Naples | V | |
| avril 202601 avr. | Naples | V | |
| 16 avr. | Naples | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.