Matchs de MP
3 matchs joués · 2V 0N 1D · 8:7 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| avril 202614 avr. | JIPPO | V | |
| 28 avr. | JPS | V | |
| mai 202613 mai | Lahti | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.
3 matchs joués · 2V 0N 1D · 8:7 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| avril 202614 avr. | JIPPO | V | |
| 28 avr. | JPS | V | |
| mai 202613 mai | Lahti | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.