Effectif du Modena
39 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Chichizola | Argentina | 33 | 2896 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22Michele Pezzolato | Italy | 6 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bagheria | Italy | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13A. Laidani | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Andrea Maran | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77D. Tonoli | Italy | 36 | 3069 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| F. Zampano | Italy | 36 | 2804 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| B. Nieling | Netherlands | 0 | 2836 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| D. Adorni | Italy | 28 | 2287 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gady Beyuku | France | 31 | 1388 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Alessandro Dellavalle | Italy | 15 | 1221 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19S. Nador | Togo | 12 | 912 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| M. Cotali | Italy | 15 | 413 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| C. Cauz | Italy | 4 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Olivieri | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pergreffi | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94Franck Guiyong | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ponsi | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Massolin | France | 29 | 1738 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| S. Santoro | Italy | 37 | 3160 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| A. Sersanti | Italy | 24 | 1087 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| F. Gerli | Italy | 33 | 2672 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| N. Pyyhtiä | Finland | 29 | 1162 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71S. Wiafe | — | 9 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80P. Arnaboldi | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bozhanaj | Albania | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6T. M. Fabbri | — | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Sarris | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Oliva | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Gliozzi | Italy | 34 | 1782 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Pedro Mendes | Portugal | 33 | 1171 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| L. Zanimacchia | Italy | 36 | 2439 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| M. De Luca | Italy | 21 | 1404 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| G. Defrel | France | 26 | 822 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| G. Ambrosino | Italy | 15 | 766 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| F. Di Mariano | Italy | 17 | 805 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 90A. Imputato | Italy | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Caso | Italy | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24E. Colpo | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |