Manchester City
Fondé en 1880
Compétition: Premier League
Résultats et forme23V · 9N · 6D78 pts · #2
Résultats et forme
23V · 9N · 6D
Total
23 V9 N6 D
À domicile
14 V3 N2 D
À l'extérieur
9 V6 N4 D
78 points · 38 matchs joués.
Buts77 pour · 35 contre2.95 buts/match
Buts
77 pour · 35 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.95
Pour/match
2.03
Contre/match
0.92
Buts pour
1re mi-temps 54%2e mi-temps 46%
Buts contre
1re mi-temps 29%2e mi-temps 71%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien16 Cage inviolée42% des matchs
Défense et gardien
16 Cage inviolée
Cage inviolée
16 sur 38
Buts contre
Domicile 14Extérieur 21
0.92/match
Fautes commises
345
9.1/match
Jeu60.5% possession15.7 tirs/match
Jeu
60.5% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
595
15.7/match
Tirs cadrés
205
34% des tirs
Corners
244
6.4/match
Précision de passe
88%
22,288 passes
Hors-jeu
44
1.2/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys65 🟨 · 0 🟥1 jaune / 5.3 fautes
Cartons et penaltys
65 🟨 · 0 🟥
Jaunes (équipe)
65
Rouges (équipe)
0
Un jaune tous les
5.3
fautes commises
Penaltys
Marqués 3Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Derniers matchs
Tous les matchs →Prochains matchs
Tous les matchs →Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | Attacker | 27 | 8 | 2958 | 2 | 0 |
| P. Foden | Midfielder | 7 | 5 | 2119 | 4 | 0 |
| N. O'Reilly | Midfielder | 5 | 3 | 2648 | 5 | 0 |
| J. Doku | Attacker | 5 | 5 | 1796 | 0 | 0 |
| T. Reijnders | Midfielder | 5 | 2 | 1640 | 2 | 0 |
| R. Cherki | Midfielder | 4 | 12 | 1806 | 1 | 0 |
| Omar Marmoush | Attacker | 3 | 3 | 734 | 3 | 0 |
| Bernardo Silva | Midfielder | 2 | 4 | 2890 | 10 | 0 |
| Rúben Dias | Defender | 2 | 0 | 2161 | 3 | 0 |
| J. Gvardiol | Defender | 2 | 2 | 1386 | 2 | 0 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 1 | 5 | 2865 | 5 | 0 |
| Nico González | Midfielder | 1 | 0 | 1587 | 6 | 0 |
| Rodri | Midfielder | 1 | 0 | 1513 | 3 | 0 |
| M. Guéhi | Defender | 1 | 1 | 1350 | 2 | 0 |
| Sávio | Attacker | 1 | 1 | 858 | 2 | 0 |
| G. Donnarumma | Goalkeeper | 0 | 0 | 3060 | 8 | 0 |
| A. Khusanov | Defender | 0 | 0 | 1429 | 2 | 0 |
| R. Aït-Nouri | Defender | 0 | 2 | 988 | 2 | 0 |
| 15N. Aké | Defender | 0 | 0 | 703 | 1 | 0 |
| J. Stones | Defender | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| R. Lewis | Defender | 0 | 1 | 435 | 2 | 0 |
| J. Trafford | Goalkeeper | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 56M. Kovačić | Midfielder | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 |
| Max Alleyne | Defender | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 63D. Mukasa | Midfielder | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 56R. McAidoo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bettinelli | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ortega | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Ederson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İ. Gündoğan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reigan Heskey | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mfuni | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59Charlie Gray | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Akanji | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carte à partager
Téléchargez la carte du Manchester City et partagez-la sur les réseaux. Personnaliser les statistiques →
Manchester City a terminé #2 en Premier League 2025/26 avec 78 points (23-9-6), 77 buts marqués et 35 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 16 matchs, et E. Haaland en a été le meilleur buteur avec 27 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Manchester City en Premier League 2025/26 ?
#2, avec 78 points.
Qui est le meilleur buteur de Manchester City ?
E. Haaland, avec 27 buts.