Effectif du KFUM Oslo
28 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E. Ødegaard | Norway | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25H. Jensen | Norway | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12K. Bąkowski | Poland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D. Schneider | Norway | 14 | 1249 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19E. Saunes | Norway | 14 | 1232 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5F. Berglie | Norway | 10 | 770 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16J. Hjorth | Norway | 9 | 613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13B. Skaret | Norway | 6 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33A. Nouri | Norway | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Momodou Njie | Norway | 3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26J. Prent-Eckbo | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8S. Hestnes | Norway | 11 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14H. Hoseth | Norway | 12 | 754 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23M. Eikrem | Norway | 10 | 407 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7R. Rasch | Norway | 14 | 846 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21S. Sjøkvist | Norway | 13 | 823 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27T. Sørås | Norway | 7 | 484 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20Mostafa Najafzadeh | Norway | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M. Sinyan | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Marko Vuckovic | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17T. Haltvik | Norway | 10 | 549 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18R. Vinge | Norway | 12 | 528 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 28M. Grødem | Norway | 12 | 583 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10B. Njie | Norway | 9 | 546 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9M. Vinjor | Norway | 13 | 759 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22B. Kristensen | Norway | 14 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42D. Hickson | Norway | 8 | 308 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29I. Skovsgaard | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |