Effectif du IF Elfsborg
48 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S. Eriksson | Sweden | 20 | 1756 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31I. Pettersson | Sweden | 11 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hägg-Johansson | Sweden | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Uppenberg | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bundgaard | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R. Wikström | Sweden | 25 | 2176 | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 13J. Larsson | Sweden | 18 | 664 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23N. Hult | Sweden | 26 | 2124 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 29I. Buhari | Nigeria | 24 | 1962 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2T. Yegbe | Ghana | 18 | 1501 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| S. Holmén | Sweden | 14 | 1130 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4D. Granli | Norway | 11 | 798 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28Frode Aronsson | Sweden | 12 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26L. Richtnér | Sweden | 5 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19R. Kaib | Tunisia | 7 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Henriksson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Boman | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14K. Berndtsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Svensson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mohammed | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S. Hedlund | Sweden | 27 | 2335 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 27B. Zeneli | Kosovo | 27 | 2398 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 18J. Magnússon | Iceland | 19 | 1186 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10S. Olsson | Sweden | 20 | 1705 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 5Wenderson | Brazil | 14 | 1042 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20G. Rapp | Sweden | 21 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16A. Hellemaa | Finland | 9 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27J. Thomasen | Denmark | 9 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Guðmundsson | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Söderberg | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Holmén | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Baldursson | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Baidoo | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19V. Ozor Okeke | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Arvid Södeliden | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andrén | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ouma | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24F. Ihler | Denmark | 28 | 1356 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 11T. Silverholt | Sweden | 23 | 1514 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 25A. Sigurpálsson | Iceland | 26 | 1169 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21L. Ãstman | Sweden | 17 | 810 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17P. Frick | Sweden | 19 | 462 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| A. Qasem | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Krasniqi | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Holten | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Abdulai | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jebara | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |