Effectif du Grimsby
27 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Pym | England | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Auton | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33C. Casper | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Warren | England | 4 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Rodgers | England | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. McJannet | England | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Staunton | Republic of Ireland | 3 | 191 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Sweeney | England | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Lavelle | Scotland | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tharme | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neo Eccleston | England | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kabia | Republic of Ireland | 0 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Gardner | England | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Khouri | England | 4 | 357 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Burns | Republic of Ireland | 4 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G. McEachran | England | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Green | England | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Turi | Faroe Islands | 3 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H. Brown | England | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Oduor | Kenya | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Vernam | England | 3 | 218 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Amaluzor | England | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Walker | Scotland | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Svanþórsson | Iceland | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rose | England | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27F. Onoh | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Jude Jacob Soonsup-Bell | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |