Effectif du Gent
43 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33D. Roef | Belgium | 41 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30K. Peersman | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23T. Vandenberghe | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M. Paskotši | Estonia | 22 | 1813 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 44S. Van der Heyden | Belgium | 36 | 3075 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 18M. Samoise | Belgium | 18 | 1379 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 20Tiago Araújo | Portugal | 35 | 2820 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 22Leonardo Lopes | Portugal | 37 | 2464 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 57M. Volckaert | Belgium | 0 | 2237 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4D. Hashioka | Japan | 17 | 1386 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Kotto | Cameroon | 8 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25H. Essaoubi | Morocco | 10 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54H. Vernemmen | Belgium | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39A. Ayindé | Burkina Faso | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35G. De Meyer | Belgium | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13S. Mitrović | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B. Lagae | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56M. Diallo | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12H. Gambor | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6O. Gandelman | Israel | 18 | 1427 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 15A. Ito | Japan | 30 | 2184 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 37A. Kadri | Algeria | 33 | 2076 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 27T. De Vlieger | Belgium | 25 | 1696 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 29J. Duverne | France | 22 | 1174 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 24Hong Hyun-Seok | Korea Republic | 19 | 912 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19F. Surdez | Switzerland | 14 | 364 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17M. Delorge-Knieper | Belgium | 20 | 1383 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10A. Omgba | Netherlands | 20 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Hélio Varela | Portugal | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gerkens | Belgium | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28M. El Âdfaoui | Belgium | 4 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62W. Asselman | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W. Kanga | Côte d'Ivoire | 36 | 2836 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 21M. Dean | England | 23 | 1187 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 45B. Goore | Côte d'Ivoire | 34 | 1431 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 21M. Skóraś | Poland | 32 | 2622 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 75I. Cisse | — | 12 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11M. Sonko | Sweden | 28 | 868 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| D. Yokota | Japan | 6 | 174 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14D. Vanzeir | Belgium | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19M. Diop | Senegal | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59E. Seck | Senegal | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9A. Guðjohnsen | Iceland | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |