Effectif du Fulham
29 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | Germany | 38 | 3429 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B. Lecomte | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Alfie Shane McNally | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bassey | Nigeria | 30 | 2553 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| K. Tete | Netherlands | 22 | 1802 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A. Robinson | USA | 22 | 1502 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| I. Diop | France | 13 | 827 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J. Andersen | Denmark | 33 | 2884 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| T. Castagne | Belgium | 30 | 1881 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jorge Cuenca | Spain | 15 | 965 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| S. Amissah | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Smith Rowe | England | 37 | 1944 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R. Sessegnon | England | 27 | 1822 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T. Cairney | Scotland | 24 | 814 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| S. Lukić | Serbia | 26 | 1734 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Joshua King | England | 32 | 1319 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| H. Reed | England | 7 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Berge | Norway | 35 | 2920 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Oscar Bobb | Norway | 14 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Andreas Pereira | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38S. Ridgeon | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Wilson | Wales | 36 | 2701 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| R. Jiménez | Mexico | 36 | 2216 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| A. Iwobi | Nigeria | 29 | 2443 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| S. Chukwueze | Nigeria | 23 | 1075 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin | Brazil | 26 | 1037 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Muniz | Brazil | 21 | 997 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adama Traoré | Spain | 15 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kusi-Asare | Sweden | 7 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |