Effectif du FC Tokyo
32 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81Kim Seung-Gyu | Korea Republic | 16 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1H. Tanaka | — | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31M. Kobayashi | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Wataru Goto | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S. Muroya | Japan | 20 | 1780 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 24A. Scholz | Denmark | 17 | 1516 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17H. Inamura | Japan | 17 | 1458 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42K. Hashimoto | Japan | 19 | 1222 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15R. Omori | Japan | 7 | 560 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5Y. Nagatomo | Japan | 8 | 502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3M. Morishige | Japan | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6K. Bangnagande | Japan | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44K. Suzuki | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32K. Doi | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Y. Kimoto | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23R. Sato | — | 19 | 1309 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 16K. Sato | Japan | 20 | 1560 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 22K. Endo | Japan | 20 | 1174 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 71F. Yamada | Japan | 20 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27Kyota Tokiwa | Japan | 20 | 1509 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18K. Hashimoto | Japan | 17 | 1225 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8T. Ko | Japan | 9 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37K. Koizumi | Japan | 10 | 418 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33K. Tawaratsumida | Japan | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10K. Higashi | Japan | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Yuta Sugawara | Japan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Marcelo Ryan | Brazil | 18 | 1246 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 26M. Nagakura | Japan | 10 | 759 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28L. Nozawa | Japan | 10 | 295 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39T. Nakagawa | Japan | 17 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55D. C. Otani | — | 5 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11T. Ogashiwa | Japan | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |