Exeter City
Fondé en 1904
Statistiques · dépliez chaque catégorie
Résultats et forme0V · 0N · 1D
Résultats et forme
0V · 0N · 1D
Total
0 V0 N1 D
À domicile
0 V0 N0 D
À l'extérieur
0 V0 N1 D
Buts0 pour · 2 contre2.00 buts/match
Buts
0 pour · 2 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.00
Pour/match
0.00
Contre/match
2.00
Buts pour
1re mi-temps 0%2e mi-temps 100%
Buts contre
1re mi-temps 50%2e mi-temps 50%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien0 Cage inviolée0% des matchs
Défense et gardien
0 Cage inviolée
Cage inviolée
0 sur 1
Buts contre
Domicile 0Extérieur 2
2.00/match
Fautes commises
9
9.0/match
Cartons et penaltys4 🟨 · 0 🟥1 jaune / 2.3 fautes
Cartons et penaltys
4 🟨 · 0 🟥
Jaunes (équipe)
4
Rouges (équipe)
0
Un jaune tous les
2.3
fautes commises
Penaltys marqués
0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42George Birch | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 29K. McDonald | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 8E. Francis | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 20L. Woodhouse | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 1J. Whitworth | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 40E. James | Defender | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 33T. Dean | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 19S. Cox | Attacker | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 26P. Sweeney | Defender | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 37K. Wilson | Attacker | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 27J. Magennis | Attacker | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 3R. Rydel | Midfielder | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 11A. Oluwabori | Attacker | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 34Liam Oakes | Defender | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 45C. Cummins | Midfielder | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 16S. Swinkels | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14I. Niskanen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23J. Bycroft | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City est un club de football. Vous y trouverez l'effectif et les statistiques disponibles.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 0 matchs.