Effectif du Excelsior
32 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S. van Gassel | Netherlands | 32 | 2820 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16C. Raatsie | Netherlands | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Tijmen Holla | Netherlands | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A. Zagré | France | 30 | 2387 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2I. Bronkhorst | Netherlands | 33 | 2356 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4C. Widell | Sweden | 34 | 3054 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14L. Schouten | Netherlands | 24 | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3R. Meissen | Netherlands | 33 | 2513 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 5S. Henderikx | Netherlands | 10 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15S. Janssen | Netherlands | 13 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17N. Martens | Belgium | 9 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10N. Naujoks | Netherlands | 31 | 2334 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 30D. Sanches Fernandes | Netherlands | 33 | 2502 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 23I. Yegoian | Georgia | 31 | 2675 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11G. de Regt | Netherlands | 34 | 2662 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 20L. Hartjes | Netherlands | 21 | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7E. Hansson | Sweden | 12 | 579 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21A. Carlén | Sweden | 25 | 1243 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18C. Nadje | France | 7 | 233 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25Stijn Middendorp | Netherlands | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8M. Tielemans | Netherlands | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34N. El Hamdaoui | — | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Giulliano Cairo | Netherlands | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Gijs van den Berg | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17S. Włodarczyk | Poland | 23 | 764 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 26M. Jonathans | Netherlands | 9 | 222 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29M. van Duinen | Netherlands | 28 | 718 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7Yoon Do-Yong | Korea Republic | 6 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33Jerolldino Armantrading | Netherlands | 24 | 1057 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7S. Mitrović | Serbia | 9 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Chadwick Zachary Booth | USA | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28N. Groen | Netherlands | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |