Matchs de EPS
3 matchs joués · 1V 1N 1D · 4:6 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| avril 202611 avr. | SUMU | N | |
| 29 avr. | Valtti | V | |
| mai 202613 mai | EPS | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.
3 matchs joués · 1V 1N 1D · 4:6 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| avril 202611 avr. | SUMU | N | |
| 29 avr. | Valtti | V | |
| mai 202613 mai | EPS | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.