Crystal Palace
Fondé en 1861
Résultats et forme13V · 14N · 11D53 pts · #12
Résultats et forme
13V · 14N · 11D
Total
13 V14 N11 D
À domicile
6 V7 N6 D
À l'extérieur
7 V7 N5 D
53 points · 38 matchs joués.
Buts51 pour · 51 contre2.68 buts/match
Buts
51 pour · 51 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.68
Pour/match
1.34
Contre/match
1.34
Buts pour
1re mi-temps 35%2e mi-temps 65%
Buts contre
1re mi-temps 42%2e mi-temps 58%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien11 Cage inviolée29% des matchs
Défense et gardien
11 Cage inviolée
Cage inviolée
11 sur 38
Buts contre
Domicile 26Extérieur 25
1.34/match
Fautes commises
385
10.1/match
Jeu42.5% possession13.6 tirs/match
Jeu
42.5% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
516
13.6/match
Tirs cadrés
186
36% des tirs
Corners
171
4.5/match
Précision de passe
76.2%
14,313 passes
Hors-jeu
74
1.9/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys74 🟨 · 3 🟥1 jaune / 5.2 fautes
Cartons et penaltys
74 🟨 · 3 🟥
Jaunes (équipe)
74
Rouges (équipe)
3
Un jaune tous les
5.2
fautes commises
Penaltys
Marqués 3Manqués 1
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mateta | Attacker | 14 | 2 | 2658 | 2 | 0 |
| I. Sarr | Attacker | 8 | 6 | 2719 | 4 | 0 |
| E. Eze | Midfielder | 8 | 8 | 2603 | 1 | 0 |
| D. Muñoz | Defender | 4 | 5 | 3233 | 10 | 0 |
| M. Guéhi | Defender | 3 | 2 | 3060 | 9 | 1 |
| T. Chalobah | Defender | 3 | 1 | 1063 | 1 | 0 |
| M. Lacroix | Defender | 1 | 1 | 3118 | 5 | 0 |
| C. Richards | Defender | 1 | 0 | 1925 | 4 | 1 |
| J. Devenny | Midfielder | 1 | 1 | 493 | 1 | 0 |
| B. Chilwell | Defender | 1 | 0 | 253 | 1 | 0 |
| R. Esse | Midfielder | 1 | 1 | 146 | 0 | 0 |
| 9Matheus França | Attacker | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| D. Henderson | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 3 | 0 |
| T. Mitchell | Defender | 0 | 5 | 3102 | 2 | 0 |
| J. Lerma | Midfielder | 0 | 1 | 2290 | 9 | 0 |
| W. Hughes | Midfielder | 0 | 3 | 2118 | 11 | 0 |
| D. Kamada | Midfielder | 0 | 0 | 1593 | 4 | 1 |
| A. Wharton | Midfielder | 0 | 2 | 1336 | 2 | 0 |
| N. Clyne | Defender | 0 | 0 | 479 | 1 | 0 |
| C. Doucouré | Midfielder | 0 | 0 | 462 | 1 | 0 |
| O. Édouard | Attacker | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| J. Schlupp | Midfielder | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| J. Andersen | Defender | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| C. Riad | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| J. Ward | Defender | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 |
| J. Ayew | Attacker | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| C. Kporha | Defender | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| A. Agbinone | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| M. Ebiowei | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Mustapha | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Whitworth | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Johnstone | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Moulden | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Riedewald | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Olise | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Matthews | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ferguson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Adaramola | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Goodman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Boateng | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademola Oladipupo Ola-Adebomi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jemide | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ahamada | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rak-Sakyi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Rodney | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Umeh | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Marsh | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6R. Holding | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomkins | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30M. Turner | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Edward Peter Imray | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Phillips | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Plange | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roshaun Mathurin | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wells-Morrison | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Raymond | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ozoh | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Grehan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace a terminé #12 en Premier League 2024/25 avec 53 points (13-14-11), 51 buts marqués et 51 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 11 matchs, et J. Mateta en a été le meilleur buteur avec 14 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Crystal Palace en Premier League 2024/25 ?
#12, avec 53 points.
Qui est le meilleur buteur de Crystal Palace ?
J. Mateta, avec 14 buts.