Effectif du Changchun Yatai
50 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Wu Yake | China PR | 21 | 1884 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28Wang Zhifeng | China PR | 8 | 576 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1An Zhicheng | China PR | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Xinyang | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Zou Dehai | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L. Rosić | Serbia | 25 | 2190 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 31S. Sunzu | Zambia | 26 | 2075 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15Xu Haofeng | China PR | 22 | 1839 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2Abduhamit Abdugheni | China PR | 24 | 1746 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17He Yiran | China PR | 24 | 1717 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20Xuan Zhijian | China PR | 21 | 1363 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5Li Shenyuan | China PR | 20 | 1285 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3Wang Yaopeng | China PR | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Sun Qinhan | China PR | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Yan Zhiyu | China PR | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Jing Boxi | China PR | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Sun Guoliang | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wu Junjie | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuan Mincheng | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhao Xiaolong | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25W. Cyprien | France | 12 | 706 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6Zhang Huachen | China PR | 22 | 1043 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19Xu Yue | China PR | 11 | 451 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21Piao Taoyu | China PR | 26 | 1763 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37Zhao Yingjie | China PR | 22 | 1178 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 8Yao Xuchen | China PR | 12 | 623 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22Wang Yu | China PR | 15 | 534 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16Dilyimit Tudi | China PR | 6 | 234 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80Emre Mar | Turkey | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wei Feng | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Song Ziwenhao | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memet-Raim Memet-Ali | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liao Chengjian | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang Yufeng | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu Yun | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wang Jinxian | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Abdusalam | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Serginho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu Junbo | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Tan Long | China PR | 28 | 2254 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 10O. Omoijuanfo | Norway | 30 | 2430 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9R. Berić | Slovenia | 14 | 1105 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27J. Salazar | Colombia | 11 | 779 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 40Aifeierding Aisikaer | — | 0 | 473 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 35Peng Xinli | China PR | 5 | 388 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11Tian Yuda | China PR | 14 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Liu Guobao | China PR | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Fan Chao | China PR | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| He Zhenyu | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheng Changcheng | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |