Effectif du Castellón
44 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R. Matthys | Belgium | 40 | 3600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1A. Abedzadeh | Iran | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Sergi Torner | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Juanki Ferrando | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35S. Torner Rosell | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F. Brignani | Italy | 34 | 2201 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 4A. Sienra | Argentina | 26 | 1779 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5Alberto Jiménez | Spain | 38 | 3311 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 12Lucas Alcázar | Spain | 37 | 2685 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 22J. Mellot | France | 36 | 3181 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 17Salva Ruiz | Spain | 21 | 1204 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26Martín Conde | Spain | 15 | 399 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27Ismael Fadel | Spain | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14Óscar Gil | Spain | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55M. Willmann | Poland | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Sellés | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Álex Calatrava | Spain | 43 | 3669 | 15 | 8 | 5 | 0 |
| 16B. Cipenga | Congo DR | 30 | 2250 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 10Israel Suero | Spain | 34 | 1139 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 8Barri | — | 41 | 2561 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 7A. Mabil | Australia | 30 | 1721 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 6M. Doué | France | 33 | 897 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 15Beñat Gerenabarrena | Spain | 39 | 2795 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 25Ronaldo | — | 18 | 586 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 8Barri | Spain | 0 | 572 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25Ronaldo | Brazil | 0 | 340 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37C. Segura | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31I. Angulo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Guillem Terma | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Ousmane Camara | Guinea | 37 | 2452 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| 16A. Jakobsen | Denmark | 35 | 2128 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 18Pablo Santiago | Spain | 34 | 1963 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 23K. Mamah | Nigeria | 13 | 465 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23Varo García | Spain | 0 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11Douglas Aurélio | Portugal | 5 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14Raúl Sánchez | Spain | 15 | 507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20N. Markanich | USA | 11 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29T. De Nipoti | Italy | 10 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24Sergio Sanchís | Spain | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23A. Garcia | — | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56Miguel Ferrer Alarte | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19D. Flakus Bosilj | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56M. Ferrer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26R. Catala | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |