Effectif du Burnley
34 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dúbravka | Slovakia | 35 | 3150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13M. Weiß | Germany | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tuanzebe | England | 14 | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O. Sonne | Denmark | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Walker | England | 36 | 3097 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| M. Estève | France | 34 | 2937 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Q. Hartman | Netherlands | 21 | 1830 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| B. Humphreys | England | 20 | 1578 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| H. Ekdal | Sweden | 19 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Pires | Brazil | 20 | 1406 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Worrall | England | 11 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Roberts | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42A. Ramsey | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Z. Flemming | Netherlands | 29 | 1807 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| L. Ugochukwu | France | 35 | 2359 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| J. Cullen | Republic of Ireland | 18 | 1519 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 29J. Laurent | England | 33 | 1783 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| H. Mejbri | Tunisia | 27 | 1253 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 61Florentino | Portugal | 31 | 2118 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| J. Ward-Prowse | England | 13 | 694 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54O. Pimlott | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41G. Brierley | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Anthony | England | 37 | 2743 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| L. Foster | South Africa | 26 | 1372 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| L. Tchaouna | France | 29 | 1316 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| M. Edwards | England | 23 | 1073 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A. Broja | Albania | 24 | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bruun Larsen | Denmark | 28 | 1038 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35A. Barnes | England | 7 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Z. Amdouni | Switzerland | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Trésor | Belgium | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Banel | Netherlands | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Agyei | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52K. M. Brown | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |