Effectif du Boavista
45 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César | Brazil | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Vaclík | Czechia | 13 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| João Gonçalves | Portugal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomé de Castro Sousa | Portugal | 21 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LuÃs Pires | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Onyemaechi | Nigeria | 18 | 1557 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| V. Lystsov | Russia | 13 | 486 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| R. Abascal | Uruguay | 29 | 2608 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Filipe Ferreira | Portugal | 27 | 2232 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pedro Gomes | Portugal | 21 | 1458 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Sidoine Fogning | Cameroon | 13 | 1178 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gonçalo Almeida | Portugal | 19 | 822 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Kakay | Sierra Leone | 9 | 593 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Augusto Dabo | Portugal | 23 | 556 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Vitória | Canada | 12 | 238 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| L. Kurzawa | France | 4 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexandre Marques | Portugal | 24 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Silva | Portugal | 18 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Ferreira | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Sasso | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Awaziem | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Malheiro | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Reisinho | Portugal | 29 | 2180 | 5 | 0 | 11 | 1 |
| I. Vukotić | Montenegro | 28 | 1774 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Joel da Silva | Portugal | 32 | 2397 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| S. Pérez | Colombia | 29 | 2054 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| M. van Ginkel | Netherlands | 13 | 691 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| I. Camará | Guinea | 30 | 1356 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Marco Ribeiro | Portugal | 19 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruninho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berna | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Makouta | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Santos | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Alhassan | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Boženík | Slovakia | 33 | 2762 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| Salvador Agra | Portugal | 32 | 2738 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| G. Ariyibi | USA | 11 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Namora | Portugal | 8 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Koné | Senegal | 12 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Barros | Portugal | 30 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Machado | Portugal | 22 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Lourenço | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Llorente | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Sambú | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |