Effectif du AVS
37 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adriel | Brazil | 16 | 1440 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 93Simão | Brazil | 12 | 1073 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99João Gonçalves | Portugal | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Pedro Trigueira | Portugal | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Aderllan Santos | Brazil | 17 | 1032 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 82Diogo Filipe Spencer Marques | Portugal | 13 | 1006 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4S. Bane | Senegal | 9 | 588 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42C. Devenish | Colombia | 26 | 2165 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 24Kiki | Portugal | 27 | 1551 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12L. Rivas | Paraguay | 24 | 1534 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 97Matheus Pivô | Brazil | 14 | 1149 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26Carlos Ponck | Cape Verde | 16 | 928 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35Rúben Semedo | Portugal | 9 | 782 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5Guillem Molina | Spain | 7 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Edson Mucuana | Mozambique | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17J. Mercado | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64A. Silva | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Pedro Lima | Brazil | 26 | 1898 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 70Roni | Brazil | 16 | 1317 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14Ó. Perea | Colombia | 25 | 1257 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11B. Akinsola | Nigeria | 34 | 2453 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 27Ángel Algobia | Spain | 21 | 1087 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Rafael Barbosa | Portugal | 13 | 648 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23Gustavo Mendonça | Portugal | 21 | 1401 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5Jaume Grau | Spain | 18 | 1326 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6Gustavo Assunção | Brazil | 10 | 688 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19T. Galletto | Uruguay | 16 | 574 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Tómané | Portugal | 29 | 2024 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 18Nenê | Brazil | 21 | 397 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 20D. Duarte | Paraguay | 27 | 1303 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21Guilherme Neiva | Brazil | 24 | 932 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 17Bruno Lourenço | Portugal | 7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25A. Green | England | 5 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9Jordi Escobar | Spain | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16K. Kodisang | South Africa | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Antonio Machado | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talles Wander | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |