Effectif du Athletic Club
38 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Luan Polli | Brazil | 19 | 1667 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Glauco | Brazil | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1Jhonatan | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12Eduardo | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45Lucas Belezi | Brazil | 17 | 1394 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14Diogo Batista | Brazil | 17 | 1334 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jhonatan | Brazil | 17 | 1428 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 73Zeca | Brazil | 17 | 1254 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 30Enzo | Brazil | 7 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Henrique | Brazil | 10 | 484 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13Douglas Pelé | Brazil | 8 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felipe Vieira | Brazil | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4J. Torres | Colombia | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14Gustavo Morais | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Luccas | Brazil | 17 | 1256 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 68Jota | Brazil | 0 | 974 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 43Felipe Negrucci | Brazil | 2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20João Miguel | Brazil | 20 | 1466 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28G. Cabezas | Colombia | 17 | 822 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pedro Oliveira | Brazil | 10 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15G. Indio | — | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavinho | Brazil | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauan Lindes | Brazil | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Alexandre Cesar | Brazil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dudu | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Ronaldo Tavares | Portugal | 6 | 460 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Max | Brazil | 14 | 875 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7D. Vera | Ecuador | 16 | 623 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kauan | Brazil | 18 | 1415 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7Bruninho | — | 14 | 460 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ruan Assis | Brazil | 7 | 312 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26Gabriel Moyses | Brazil | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34O. Otusanya | Nigeria | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlinhos | Brazil | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20W. Aponza | Colombia | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Luiz Fernando | — | 4 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Léo Chú | Brazil | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yarlen | Brazil | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |