Plantilla del Watford
41 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Selvik | Norway | 40 | 3555 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| N. Baxter | England | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfie Marriott | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ngakia | England | 33 | 2611 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 16M. Bola | England | 37 | 2905 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| M. Pollock | England | 35 | 2902 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| J. Abankwah | Republic of Ireland | 31 | 2602 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| K. Keben | Cameroon | 29 | 2120 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Max Alleyne | England | 16 | 1273 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Goglichidze | Georgia | 12 | 922 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Pétris | France | 17 | 897 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S. Mfuni | England | 8 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C. Wiley | USA | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Mendy | Senegal | 6 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Andrews | England | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Morris | England | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50J. Mullins | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Marriott | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Eames | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Louza | Morocco | 42 | 3587 | 7 | 9 | 11 | 1 |
| E. Kayembe | Congo DR | 37 | 2503 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| T. Ince | England | 27 | 1046 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bove | Italy | 11 | 298 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| H. Kyprianou | Cyprus | 25 | 1927 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| G. Chakvetadze | Georgia | 29 | 1796 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| N. Mendy | Senegal | 25 | 1533 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Sissoko | France | 20 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Ekwah | France | 7 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T. Dele-Bashiru | Nigeria | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Dwomoh | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sanghrajka | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9L. Kjerrumgaard | Denmark | 43 | 2869 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| M. Doumbia | Mali | 33 | 1684 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| N. Irankunda | Australia | 40 | 2041 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| O. Maamma | France | 25 | 1638 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Vivaldo Semedo | Portugal | 26 | 754 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| R. Vata | Republic of Ireland | 12 | 534 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. Baah | Germany | 27 | 853 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Amin Nabizada | England | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Grieves | England | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64J. Lawson | — | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |