Tottenham
Fundado en 1882
Competición: Premier League
Resultados y forma11V · 5E · 22D38 pts · #17
Resultados y forma
11V · 5E · 22D
Total
11 V5 E22 D
Como local
6 V3 E10 D
Como visitante
5 V2 E12 D
38 puntos · 38 partidos jugados.
Goles64 a favor · 65 en contra3.39 goles/partido
Goles
64 a favor · 65 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.39
A favor/partido
1.68
En contra/partido
1.71
Goles a favor
1ª parte 49%2ª parte 51%
Goles en contra
1ª parte 47%2ª parte 53%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería6 Portería a cero16% de los partidos
Defensa y portería
6 Portería a cero
Portería a cero
6 de 38
Goles en contra
Casa 35Fuera 30
1.71/partido
Faltas cometidas
467
12.3/partido
Juego54.8% posesión13.1 tiros/partido
Juego
54.8% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
497
13.1/partido
Tiros a puerta
185
37% de los remates
Córners
243
6.4/partido
Precisión de pase
84.4%
18,221 pases
Fueras de juego
63
1.7/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis71 🟨 · 0 🟥1 amarilla / 6.6 faltas
Tarjetas y penaltis
71 🟨 · 0 🟥
Amarillas (equipo)
71
Rojas (equipo)
0
Una amarilla cada
6.6
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 3Fallados 1
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Johnson | Attacker | 11 | 3 | 2178 | 5 | 0 |
| D. Solanke | Attacker | 9 | 3 | 2205 | 0 | 0 |
| J. Maddison | Midfielder | 9 | 7 | 1817 | 6 | 0 |
| D. Kulusevski | Midfielder | 7 | 4 | 2390 | 3 | 0 |
| 7Son Heung-Min | Attacker | 7 | 9 | 2116 | 1 | 0 |
| Richarlison | Attacker | 4 | 1 | 514 | 2 | 0 |
| P. Sarr | Midfielder | 3 | 2 | 1915 | 6 | 0 |
| Pedro Porro | Defender | 2 | 6 | 2609 | 5 | 0 |
| R. Bentancur | Midfielder | 2 | 0 | 1654 | 9 | 0 |
| Y. Bissouma | Midfielder | 2 | 0 | 1407 | 7 | 0 |
| M. Tel | Attacker | 2 | 1 | 913 | 2 | 0 |
| D. Spence | Defender | 1 | 2 | 1788 | 3 | 0 |
| C. Romero | Defender | 1 | 0 | 1421 | 3 | 0 |
| W. Odobert | Attacker | 1 | 0 | 849 | 0 | 0 |
| G. Vicario | Goalkeeper | 0 | 0 | 2160 | 1 | 0 |
| D. Udogie | Defender | 0 | 1 | 1933 | 2 | 0 |
| A. Gray | Midfielder | 0 | 0 | 1746 | 1 | 0 |
| B. Davies | Defender | 0 | 0 | 1330 | 5 | 0 |
| R. Drăgușin | Defender | 0 | 0 | 1253 | 1 | 0 |
| L. Bergvall | Midfielder | 0 | 1 | 1202 | 3 | 0 |
| M. van de Ven | Defender | 0 | 2 | 1018 | 4 | 0 |
| K. Danso | Defender | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 |
| F. Forster | Goalkeeper | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| A. Kinský | Goalkeeper | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 11T. Werner | Attacker | 0 | 3 | 508 | 0 | 0 |
| M. Moore | Attacker | 0 | 1 | 362 | 0 | 0 |
| 3Reguilón | Defender | 0 | 0 | 194 | 2 | 0 |
| B. Austin | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| A. Dorrington | Defender | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| W. Lankshear | Attacker | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Leo Black | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gunter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Abbott | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Devine | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Yago Alonso | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Kyerematen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23N. John | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Robson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maeson King | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Whiteman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9T. Parrott | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20G. Lo Celso | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Højbjerg | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rodon | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Jamel Cassanova | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Donley | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Phillips | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9A. Véliz | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ajayi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Olusesi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Min-Hyeok | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hardy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Williams-Barnett | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Emerson Royal | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Skipp | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Bryan Gil | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sessegnon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M. Solomon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Scarlett | Attacker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Tottenham acabó #17 en la Premier League 2024/25 con 38 puntos (11-5-22), 64 goles a favor y 65 en contra.
Dejó la portería a cero en 6 partidos, y B. Johnson fue su máximo goleador con 11 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Tottenham en la Premier League 2024/25?
#17, con 38 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Tottenham?
B. Johnson, con 11 goles.