Plantilla del Sporting CP
41 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rui Silva | Portugal | 32 | 2879 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12João Virgínia | Portugal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Silva | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Diego Callai | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M. Araújo | Uruguay | 29 | 2214 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 25Gonçalo Inácio | Portugal | 29 | 2505 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 72Eduardo Quaresma | Portugal | 16 | 1186 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 91Ricardo Mangas | Portugal | 15 | 875 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22Iván Fresneda | Spain | 23 | 1613 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 26O. Diomande | Côte d'Ivoire | 17 | 1296 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13G. Vagiannidis | Greece | 22 | 1290 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6Z. Debast | Belgium | 17 | 1183 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2Matheus Reis | Brazil | 9 | 365 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11Nuno Santos | Portugal | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70Salvador Blopa | Portugal | 3 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 49Rômulo | Brazil | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2Diogo Travassos | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8J. St. Juste | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Rodrigo Dias | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45David Moreira | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Pote | Portugal | 27 | 1993 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 17Trincão | Portugal | 34 | 2850 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| 10Geny Catamo | Mozambique | 29 | 1962 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 23Daniel Bragança | Portugal | 14 | 538 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 42M. Hjulmand | Denmark | 27 | 2323 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 7Geovany Tcherno Quenda | Guinea-Bissau | 20 | 876 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5H. Morita | Japan | 31 | 1832 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 31Luis Guilherme | Brazil | 13 | 634 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52João Simões | Portugal | 18 | 769 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14G. Kochorashvili | Georgia | 18 | 616 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73Eduardo Felicíssimo | Portugal | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60Rayan | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97L. Suárez | Colombia | 32 | 2697 | 28 | 6 | 7 | 0 |
| 89F. Ioannidis | Greece | 13 | 464 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90Rafael Ferreira Nel | Portugal | 7 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9C. Harder | Denmark | 4 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27Alisson Santos | Brazil | 18 | 228 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15S. Faye | Senegal | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58Flávio Gonçalves | Portugal | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78Mauro Couto | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Rodrigo Ribeiro | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |