Plantilla del Sirius
41 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34D. Celic | Sweden | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1I. Diawara | Mali | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Tånnander | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sveijer | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Strindlund Larsen | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T. Anker | Denmark | 28 | 2520 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 33S. Mamatsashvili | Georgia | 12 | 709 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2H. Castegren | Sweden | 16 | 1402 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22O. Krusnell | Sweden | 13 | 1116 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 13J. Voelkerling Persson | Sweden | 16 | 988 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21D. Widgren | Sweden | 17 | 719 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15S. Sandberg | Sweden | 24 | 1930 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5T. Carlsson | Sweden | 9 | 737 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3B. Milovanov | Ukraine | 15 | 573 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20V. Ekström | Sweden | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12I. Höök | Sweden | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Brådenmark | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jeng | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nwadike | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Murbeck | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristopher Da Graca | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L. Walta | Finland | 30 | 2675 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 29I. Bjerkebo | Sweden | 29 | 1812 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7J. Persson | Sweden | 27 | 2215 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 17M. Lindberg | Denmark | 29 | 2165 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 38V. Svensson | Denmark | 21 | 589 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19N. Milleskog | Sweden | 20 | 532 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10M. Heier | Sweden | 29 | 2489 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 18A. Wikman | Sweden | 17 | 592 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36A. Ljungberg | Sweden | 15 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8Matthias Nartey | Netherlands | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8A. Pyndt | Denmark | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Olsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26H. Andersson Mella | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ó. Ómarsson | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R. Ure | Scotland | 30 | 2541 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 27N. Jönsson | Sweden | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16H. Sjögrell | Sweden | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Mouritaza Houmadi | Mayotte | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Salech | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jamshidi | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |