Plantilla del Osaka
30 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68G. Hirabuki | Japan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Yamamoto | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S. Tachino | Japan | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37Soichiro Tsutsumi | Japan | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2K. Mima | Japan | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ha Ji-Sung | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Yoon-Sik | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Kurosaki | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaito Hayashida | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hashimoto | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Akiyama | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R. Kubo | Japan | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Y. Natsukawa | Japan | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27R. Sawazaki | Japan | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20D. Horikoshi | Japan | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Masuda | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kitsui | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shin Dong-Min | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kawakami | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sato | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woo Sang-Ho | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tone | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51M. Nishimura | Japan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39S. Mochizuki | Japan | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ishibashi | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinícius Souza | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Wada | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Shimada | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Takei | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Dong-Yeol | Korea Republic | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |