Plantilla del Moreirense
32 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13André Ferreira | Portugal | 22 | 1980 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22Caio Secco | Brazil | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16Mika | Portugal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Diogo Travassos | Portugal | 29 | 2436 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 26Maracás | Brazil | 29 | 2594 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| 76Dinis Pinto | Portugal | 23 | 2013 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 27Kiko | Portugal | 27 | 1862 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 44Marcelo | Brazil | 12 | 959 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 66Gilberto Batista | Portugal | 28 | 1956 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17Álvaro Martínez | Spain | 15 | 819 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70Fabiano | Brazil | 7 | 502 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38Kevyn Monteiro | — | 10 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Michel | Brazil | 4 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71Leandro Henrique Sousa Santos | Portugal | 9 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Alan | Brazil | 33 | 2703 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 21Rodri Alonso | Spain | 26 | 1497 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 8M. Stjepanović | Serbia | 32 | 2412 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 25Afonso Assis | Portugal | 18 | 896 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 20Bernardo Martins | Portugal | 14 | 619 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15Vasco Sousa | Portugal | 9 | 462 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10Kiko Bondoso | Portugal | 31 | 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7Cedric Teguia | Spain | 21 | 869 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23N. John | England | 14 | 671 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 80L. Ofori | Ghana | 4 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30J. Gower | England | 9 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Miguel Silva | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guilherme Liberato | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Guilherme Schettine | Brazil | 15 | 995 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 9Luís Semedo | Portugal | 21 | 989 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99Maranhão | Brazil | 21 | 741 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 78Landerson | Brazil | 29 | 1291 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19Joel Jorquera | Spain | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |