Liverpool
Fundado en 1892
Competición: Premier League
Resultados y forma25V · 9E · 4D84 pts · #1
Resultados y forma
25V · 9E · 4D
Total
25 V9 E4 D
Como local
14 V4 E1 D
Como visitante
11 V5 E3 D
84 puntos · 38 partidos jugados.
Goles86 a favor · 41 en contra3.34 goles/partido
Goles
86 a favor · 41 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.34
A favor/partido
2.26
En contra/partido
1.08
Goles a favor
1ª parte 41%2ª parte 59%
Goles en contra
1ª parte 45%2ª parte 55%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería14 Portería a cero37% de los partidos
Defensa y portería
14 Portería a cero
Portería a cero
14 de 38
Goles en contra
Casa 16Fuera 25
1.08/partido
Faltas cometidas
458
12.1/partido
Juego57.9% posesión17.1 tiros/partido
Juego
57.9% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
648
17.1/partido
Tiros a puerta
231
36% de los remates
Córners
251
6.6/partido
Precisión de pase
85.9%
20,098 pases
Fueras de juego
60
1.6/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis67 🟨 · 3 🟥1 amarilla / 6.8 faltas
Tarjetas y penaltis
67 🟨 · 3 🟥
Amarillas (equipo)
67
Rojas (equipo)
3
Una amarilla cada
6.8
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 9Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | Attacker | 29 | 18 | 3377 | 1 | 0 |
| L. Díaz | Attacker | 13 | 5 | 2413 | 2 | 0 |
| C. Gakpo | Attacker | 10 | 4 | 1945 | 5 | 0 |
| D. Szoboszlai | Midfielder | 6 | 6 | 2495 | 6 | 0 |
| Diogo Jota | Attacker | 6 | 3 | 1194 | 2 | 0 |
| A. Mac Allister | Midfielder | 5 | 5 | 2607 | 6 | 0 |
| D. Núñez | Attacker | 5 | 2 | 1119 | 8 | 0 |
| V. van Dijk | Defender | 3 | 1 | 3330 | 5 | 0 |
| T. Alexander-Arnold | Defender | 3 | 6 | 2377 | 5 | 0 |
| C. Jones | Midfielder | 3 | 3 | 1735 | 3 | 1 |
| I. Konaté | Defender | 1 | 2 | 2565 | 5 | 0 |
| H. Elliott | Midfielder | 1 | 2 | 356 | 1 | 0 |
| R. Gravenberch | Midfielder | 0 | 4 | 3168 | 6 | 1 |
| Alisson Becker | Goalkeeper | 0 | 0 | 2509 | 0 | 0 |
| A. Robertson | Defender | 0 | 1 | 2492 | 3 | 1 |
| C. Kelleher | Goalkeeper | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| K. Tsimikas | Defender | 0 | 1 | 834 | 2 | 0 |
| C. Bradley | Defender | 0 | 2 | 748 | 4 | 0 |
| J. Gomez | Defender | 0 | 0 | 518 | 1 | 0 |
| J. Quansah | Defender | 0 | 0 | 487 | 2 | 0 |
| W. Endo | Midfielder | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| F. Chiesa | Attacker | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 1V. Jaroš | Goalkeeper | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| J. Danns | Attacker | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| T. Morton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Davies | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Mabaya | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Stephenson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaide Gordon | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Koumas | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Clark | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Trent Toure Kone Doherty | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Young | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Morrison | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16J. McConnell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nallo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ramsay | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Frimpong | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Daniel Hill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Williams | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Balagizi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Konrad Musiałowski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Chambers | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Mrozek | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Scanlon | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. van den Berg | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27Marcelo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Blair | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Bajčetić | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Doak | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nyoni | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ngumoha | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Matip | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Alcântara | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Adrián | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Phillips | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Barry Norris | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Beck | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Liverpool acabó #1 en la Premier League 2024/25 con 84 puntos (25-9-4), 86 goles a favor y 41 en contra.
Dejó la portería a cero en 14 partidos, y Mohamed Salah fue su máximo goleador con 29 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Liverpool en la Premier League 2024/25?
#1, con 84 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Liverpool?
Mohamed Salah, con 29 goles.