Plantilla del Leganes
44 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juan Soriano | Spain | 42 | 3780 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13Miguel San Román | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Javi Garrido | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Nico Lozano | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Rubén Peña | Spain | 23 | 1698 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2Marvel | Spain | 36 | 3069 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 6Lalo Aguilar | Spain | 33 | 2643 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5Ignasi Miquel | Spain | 29 | 2280 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15Enric Franquesa | Spain | 23 | 1666 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3Jorge Sáenz | Spain | 13 | 1031 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22S. Figueredo | Uruguay | 16 | 786 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38D. Gueye | — | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27S. Imigene | Mauritania | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Rubén Pulido | Spain | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35D. Hamansenya | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28L. Macazaga | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32S. Fernandez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37B. Auguste | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Samuel Bayon Almarza | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Melero | Spain | 33 | 1155 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 11Duk | Cape Verde | 37 | 2421 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 24A. Diawara | Guinea | 40 | 3458 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 10Juan Cruz | Spain | 39 | 3009 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8S. Cissé | Guinea | 35 | 2498 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 14Roberto López | Spain | 24 | 923 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17Naim García | Spain | 35 | 2422 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9Dani Rodríguez | Spain | 18 | 1205 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 36M. Leiva | — | 12 | 751 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26Carlos Guirao | Spain | 20 | 622 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 33G. Siame | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40D. Osei | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48G. Rodriguez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43J. Herrero | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Modou Ndiaye | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Álex Millán | Spain | 37 | 1594 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 9Diego García | Spain | 38 | 1816 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 20Óscar Plano | Spain | 32 | 1335 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9Miguel de la Fuente | Spain | 16 | 785 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 19Luís Asué | Equatorial Guinea | 15 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29B. Pauwels | Belgium | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Andrés Campos | Spain | 4 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45Carlos de Miguel | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Sule | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Y. Menac | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |