Jong PSV U21
Equipo
Resultados y forma8V · 6E · 24D30 pts · #18
Resultados y forma
8V · 6E · 24D
Total
8 V6 E24 D
Como local
4 V3 E12 D
Como visitante
4 V3 E12 D
30 puntos · 38 partidos jugados.
Goles55 a favor · 86 en contra3.71 goles/partido
Goles
55 a favor · 86 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.71
A favor/partido
1.45
En contra/partido
2.26
Goles a favor
1ª parte 43%2ª parte 57%
Goles en contra
1ª parte 42%2ª parte 58%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería3 Portería a cero8% de los partidos
Defensa y portería
3 Portería a cero
Portería a cero
3 de 38
Goles en contra
Casa 48Fuera 38
2.26/partido
Faltas cometidas
428
11.3/partido
Tarjetas y penaltis60 🟨 · 3 🟥1 amarilla / 7.1 faltas
Tarjetas y penaltis
60 🟨 · 3 🟥
Amarillas (equipo)
60
Rojas (equipo)
3
Una amarilla cada
7.1
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 5Fallados 2
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Abed | Midfielder | 14 | 2 | 2557 | 3 | 0 |
| J. Uneken | Attacker | 10 | 3 | 2786 | 9 | 0 |
| M. Younis | Attacker | 4 | 4 | 1590 | 0 | 0 |
| E. Bars | Attacker | 3 | 7 | 1737 | 4 | 1 |
| J. Simons | Midfielder | 3 | 2 | 1086 | 3 | 0 |
| Jordy Bawuah | Midfielder | 2 | 2 | 2222 | 4 | 1 |
| T. van den Heuvel | Midfielder | 2 | 4 | 1950 | 4 | 0 |
| D. Gilbert | Midfielder | 2 | 0 | 937 | 1 | 0 |
| A. Thomas | Attacker | 2 | 1 | 795 | 1 | 0 |
| C. Driouech | Attacker | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| M. DaÄaÅan | Defender | 1 | 2 | 1823 | 3 | 0 |
| T. Land | Midfielder | 1 | 3 | 1663 | 1 | 0 |
| I. Babadi | Midfielder | 1 | 2 | 1056 | 0 | 0 |
| E. Bajraktarevic | Attacker | 1 | 0 | 684 | 0 | 0 |
| S. van der Plas | Defender | 1 | 0 | 640 | 3 | 0 |
| Joel Tshisanga Ndala | Attacker | 1 | 1 | 583 | 3 | 0 |
| J. van den Berg | Midfielder | 1 | 0 | 446 | 0 | 0 |
| R. Pepi | Attacker | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 |
| R. Duiven | Attacker | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 |
| E. van de Blaak | Defender | 0 | 0 | 3058 | 4 | 0 |
| N. Schiks | Goalkeeper | 0 | 0 | 2084 | 0 | 1 |
| W. Kuhn | Defender | 0 | 0 | 1368 | 3 | 0 |
| S. Gomez van Hoogen | Defender | 0 | 0 | 1180 | 1 | 0 |
| E. Geerts | Midfielder | 0 | 0 | 1068 | 2 | 0 |
| M. Monamay | Defender | 0 | 0 | 1060 | 3 | 0 |
| 33E. Waayers | Defender | 0 | 2 | 1034 | 1 | 0 |
| R. Steur | Goalkeeper | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 |
| Raf van de Riet | Defender | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 |
| M. Bresser | Defender | 0 | 0 | 355 | 1 | 0 |
| T. Smolenaars | Goalkeeper | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |
| M. Dams | Defender | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 |
| J. Drommel | Goalkeeper | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| A. Nagalo | Defender | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| N. Verkooijen | Midfielder | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| J. Bakayoko | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| F. Oppegård | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Y. Raap | Defender | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 |
| I. Houben | Attacker | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 |
| F. Merién | Defender | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| J. Gonzaga | Attacker | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| S. Bouhoudane | Attacker | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| M. Bahaty | Attacker | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| E. Bassey | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| B. Mulders | Midfielder | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| R. Manuhutu | Defender | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| B. Khaderi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rovers | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kwaaitaal | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Janssen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Gil y Muiños | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tytens | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jiménez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. El Meliani | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. de Guzmán | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Egan-Riley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bella-Kotchap | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Markdal | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jonkers | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Trenidad | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Fofana | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian van den Boogaard | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stijn Kuijsten | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Quispel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Heylen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Peersman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Jong PSV U21 acabó #18 en la Eerste Divisie 2024/25 con 30 puntos (8-6-24), 55 goles a favor y 86 en contra.
Dejó la portería a cero en 3 partidos, y T. Abed fue su máximo goleador con 14 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Jong PSV U21 en la Eerste Divisie 2024/25?
#18, con 30 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Jong PSV U21?
T. Abed, con 14 goles.