Plantilla del Guimaraes
40 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Charles | Brazil | 19 | 1715 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25J. Castillo | Colombia | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Varela | Portugal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91José Ribeiro | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13João Mendes | Portugal | 29 | 2441 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 26R. Abascal | Uruguay | 27 | 2279 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 4Óscar Rivas | Spain | 18 | 1625 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66T. Strata | France | 21 | 1411 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 28Thiago Balieiro | Brazil | 13 | 1175 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3Miguel Nóbrega | Portugal | 13 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2Miguel Maga | Portugal | 22 | 1581 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17O. Lebedenko | Ukraine | 14 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82F. Dias | — | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24T. Borevković | Croatia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Paulo Vitor | Brazil | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75A. Oliveira | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Samu | Portugal | 29 | 2038 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 19O. Camara | France | 30 | 1523 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 6M. Mitrović | Serbia | 18 | 719 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16Beni | Angola | 29 | 2253 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 18Telmo Arcanjo | Cape Verde | 29 | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23Diogo Sousa | Portugal | 22 | 1168 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 10Tiago Silva | Portugal | 4 | 287 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30Gonçalo Nogueira | Portugal | 23 | 1349 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 21Vando Félix | Guinea-Bissau | 8 | 342 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8Tomás Händel | Portugal | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80Ricardo Rocha | Portugal | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50Zeega | — | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46Hugo Nunes | Portugal | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Rodrigo Duarte | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Gustavo | Brazil | 23 | 1466 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 7Nélson Oliveira | Portugal | 26 | 1314 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 48N. Saviolo | Belgium | 30 | 1964 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 90A. Ndoye | Senegal | 24 | 955 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 88Miguel Nogueira | Portugal | 16 | 795 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22Fabio Blanco | Spain | 15 | 402 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 77Nuno Santos | Portugal | 5 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33E. Opara | Nigeria | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ndembo-Michel | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87G. Paula | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |