Plantilla del Granada CF
44 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L. Zidane | France | 26 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Ander Astralaga | Spain | 16 | 1359 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34Íker García | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B. Isachenko | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Manu Lama | Spain | 34 | 2951 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 7Álex Sola | Spain | 36 | 2604 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 28O. Naasei | Ghana | 37 | 2817 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2Pau Casadesús | Spain | 25 | 1413 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5Loïc Williams | Spain | 35 | 2802 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22B. Diallo | France | 34 | 2557 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3Diego Hormigo | Spain | 21 | 1002 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17Bambo Diaby | Spain | 8 | 497 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18Álvaro Lemos | Spain | 9 | 417 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 36Juan José Flores Castro | — | 5 | 375 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32Pere Haro | Spain | 2 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4Pablo Insua | Spain | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29S. Fall | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39B. Dembele | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42P. Jimenez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11José Arnáiz | Spain | 35 | 2401 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 8Pedro Alemañ | Spain | 36 | 2724 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 4Rubén Alcaraz | Spain | 33 | 2352 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| 21Pablo Sáenz | Spain | 33 | 1485 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 41I. Gonzalez | — | 18 | 1210 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18M. Hongla | Cameroon | 4 | 256 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20Sergio Ruiz | Spain | 34 | 2100 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 14Manu Trigueros | Spain | 32 | 1103 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 26Sergio Rodelas | Spain | 28 | 673 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23L. Gagnidze | Georgia | 10 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27M. Gambin | — | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27Mario Jimenez Gambin | — | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31D. A Moubeke | Cameroon | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Gael Akogo Esono | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32D. Rodriguez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jorge Pascual | Spain | 35 | 2268 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 9G. Petit | Uruguay | 16 | 809 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15S. Faye | Senegal | 19 | 1611 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 40B. Diocou | — | 12 | 505 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22Stoichkov | Spain | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Boyé | Argentina | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9S. Weissman | Israel | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37R. Zinebi | — | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Samu Cortés | Spain | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43O. M. Chukwuemeka | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |