Plantilla del Genk
38 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26T. Lawal | Austria | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1H. Van Crombrugge | Belgium | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28L. Kiaba Mounganga | Belgium | 11 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71B. Stevens | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97E. Doucouré | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Z. El Ouahdi | Morocco | 34 | 2996 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 3Mujaid Sadick | Spain | 36 | 3014 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 27K. Nkuba | Belgium | 14 | 533 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6M. Smets | Belgium | 39 | 3509 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18J. Kayembe | Congo DR | 28 | 2111 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19Y. Medina | Ecuador | 27 | 1534 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 44J. Kongolo | Belgium | 16 | 1168 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34A. Palacios | Venezuela | 11 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65C. Akpan | Nigeria | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Ryan Manguelle | Belgium | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2K. Pierre | USA | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63H. Zion | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38D. Heymans | Belgium | 31 | 2362 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 8B. Heynen | Belgium | 40 | 3603 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 32Noah Adedeji-Sternberg | Belgium | 25 | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17P. Hrošovský | Slovakia | 16 | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20K. Karetsas | Belgium | 34 | 2247 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 21I. Bangoura | Guinea | 28 | 1531 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7J. Steuckers | Belgium | 30 | 1504 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 24N. Sattlberger | Austria | 25 | 1124 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 56A. De Wannemacker | Belgium | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Kenan Haroun | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10J. Ito | Japan | 28 | 1785 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 23A. Bibout | Cameroon | 21 | 1165 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9Oh Hyeon-Gyu | Korea Republic | 20 | 1116 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 9J. Erabi | Sweden | 15 | 1317 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 29R. Mirisola | Belgium | 30 | 1317 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 14Y. Sor | Nigeria | 28 | 1147 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30A. Yokoyama | Japan | 9 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99T. Arokodare | Nigeria | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Oyen | Belgium | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zeqiri | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79D. Nzoko | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |