Plantilla del FC Seoul
39 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Gu Sung-Yun | Korea Republic | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Choi Chul-Won | Korea Republic | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Kang Hyeon-Mu | Korea Republic | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Lim Jun-Sub | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71Yun Ki-Wook | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Choi Jun | Korea Republic | 10 | 900 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40Park Seong-Hun | Korea Republic | 9 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Kim Jin-Su | Korea Republic | 8 | 646 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5Yazan Al Arab | Jordan | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20Lee Han-Do | Korea Republic | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Juan Antonio | Spain | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63Park Soo-Il | Korea Republic | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Jeong Tae-Wook | Korea Republic | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ahn Jae-Min | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Ham Sun-Woo | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Bae Hyun-Seo | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Jeong Seung-Won | Korea Republic | 9 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8Lee Seung-Mo | Korea Republic | 9 | 629 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41Hwang Do-Yoon | Korea Republic | 8 | 455 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6H. Babec | Croatia | 4 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34Song Min-Kyu | Korea Republic | 4 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29Ryu Jae-Moon | Korea Republic | 6 | 236 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43J. Son | — | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Ji-Won Kim | Korea Republic | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Ko Pil-gwan | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Park Jang Han-Gyeol | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72Min Ji-Hoon | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10J. Lingard | England | 6 | 535 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Lucas Silva | Brazil | 6 | 343 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32P. Klimala | Poland | 4 | 255 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45M. Dugandžić | Croatia | 4 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70Anderson Oliveira | Brazil | 9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Cho Young-Wook | Korea Republic | 8 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27Moon Seon-Min | Korea Republic | 10 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Cheon Seong-Hoon | Korea Republic | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17L. Ruiz | Colombia | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Jung Han-Min | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Son Seung-Beom | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28G. Samuel | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |