Plantilla del Casa Pia
40 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P. Sequeira | Costa Rica | 31 | 2719 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 33Ricardo Batista | Portugal | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Daniel Azevedo | Portugal | 3 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95Ivan Mandić | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Rodrigo Moura | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72Gaizka Larrazabal | Spain | 35 | 3037 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 43David Sousa | Brazil | 28 | 2453 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 4João Goulart | Portugal | 27 | 2118 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6José Fonte | Portugal | 18 | 1438 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27Kaique Rocha | Brazil | 6 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18D. Tchamba | Cameroon | 5 | 416 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18Geraldes | Portugal | 28 | 2109 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5Abdu Conté | Portugal | 23 | 1445 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3Kaly | Angola | 14 | 1180 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 75Pedro Rosas | Portugal | 10 | 717 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12F. Benaissa-Yahia | France | 10 | 565 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Afonso Vieira | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29J. Livolant | France | 35 | 2910 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 8Rafael Brito | Portugal | 25 | 1527 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 74Renato Nhaga | Guinea-Bissau | 18 | 1170 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 24I. Mohamed | Comoros | 24 | 1077 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 80L. Ofori | Ghana | 14 | 807 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11João Marques | Portugal | 15 | 722 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7K. Nsona | France | 10 | 484 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42S. Pérez | Colombia | 29 | 1672 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5Y. Oukili | Morocco | 8 | 462 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14Miguel Sousa | Portugal | 12 | 337 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34X. Severina | Curaçao | 5 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59Abdu Dafe | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Roberto | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Blanco | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90Cassiano | Brazil | 33 | 1973 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 13K. Osundina | USA | 19 | 735 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 99Claudio | Spain | 13 | 287 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10D. Livramento | Netherlands | 26 | 1060 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21Tiago Morais | Portugal | 19 | 682 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19K. Prieto | Uruguay | 13 | 475 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9Max Svensson | Spain | 6 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32Kiki | Portugal | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Neves | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |