Plantilla del Cadiz
44 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Victor Aznar | Brazil | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1David Gil | Spain | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26Fer Pérez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Rubén Rubio | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30R. Blanco | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28David Perez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Aitor Garcia | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Jorge Moreno | Spain | 19 | 1487 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 27Pelayo Fernández | Spain | 10 | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38Sergio Arribas | Spain | 8 | 611 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6Iker Recio | Spain | 39 | 3457 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 21Mario Climent | Spain | 30 | 2468 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 20Iza Carcelén | Spain | 30 | 2363 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 14B. Kovačević | Serbia | 23 | 1825 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 34J. Diaz Peregrina | — | 11 | 853 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29A. Caicedo | Ecuador | 14 | 736 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 33R. Pereira | — | 14 | 631 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33Raúl Pereira | Spain | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41C. Diaz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Juan Díaz | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40A. Beltran | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M. Diakité | Mali | 36 | 2721 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 19José de la Rosa | Spain | 29 | 1463 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 15Sergio Ortu | Spain | 37 | 2669 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 18Y. Diarra | Mali | 28 | 1604 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8Álex Fernández | Spain | 30 | 880 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24Joaquín | Spain | 11 | 689 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22Javi Ontiveros | Spain | 15 | 647 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3R. Kouamé | Mali | 6 | 247 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37J. Dómina | Argentina | 8 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30David García | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12I. Tabatadze | Georgia | 18 | 798 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 17B. Ocampo | Uruguay | 30 | 1417 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 23Álvaro García | Spain | 40 | 2736 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 17D. Camara | Mauritania | 34 | 1678 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10Antonio Cordero | Spain | 21 | 1301 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9Roger | Spain | 28 | 851 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11Suso | Spain | 27 | 1962 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7Lucas Pérez | Spain | 7 | 404 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7E. Aghama | Nigeria | 11 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35I. Obeng | Ghana | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39P. Arana | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Marcos Denia | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Ismael Álvarez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |