Plantilla del Brighton
31 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Verbruggen | Netherlands | 38 | 3420 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J. Steele | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. van Hecke | Netherlands | 36 | 3211 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| M. De Cuyper | Belgium | 30 | 1443 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| F. Kadıoğlu | Türkiye | 37 | 3135 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| L. Dunk | England | 33 | 2844 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| J. Veltman | Netherlands | 24 | 1073 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| O. Boscagli | France | 12 | 819 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D. Coppola | Italy | 5 | 201 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C. Tasker | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Simmonds | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gómez | Paraguay | 32 | 2137 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| J. Hinshelwood | England | 27 | 1750 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Y. Ayari | Sweden | 29 | 1941 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| K. Mitoma | Japan | 25 | 1721 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| M. Wieffer | Netherlands | 26 | 1914 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| P. Groß | Germany | 19 | 1636 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| J. Milner | England | 20 | 802 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| B. Gruda | Germany | 18 | 740 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| M. O'Riley | Denmark | 6 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Baleba | Cameroon | 31 | 1677 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| H. Howell | England | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. March | England | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Knight | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Welbeck | England | 37 | 2268 | 13 | 1 | 5 | 0 |
| Y. Minteh | Gambia | 34 | 2398 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| G. Rutter | France | 32 | 1804 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| C. Kostoulas | Greece | 21 | 386 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9S. Tzimas | Greece | 9 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Watson | England | 6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58N. Oriola | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |