Aston Villa
Fundado en 1874
Resultados y forma20V · 8E · 10D68 pts · #4
Resultados y forma
20V · 8E · 10D
Total
20 V8 E10 D
Como local
12 V4 E3 D
Como visitante
8 V4 E7 D
68 puntos · 38 partidos jugados.
Goles76 a favor · 61 en contra3.61 goles/partido
Goles
76 a favor · 61 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.61
A favor/partido
2.00
En contra/partido
1.61
Goles a favor
1ª parte 43%2ª parte 57%
Goles en contra
1ª parte 33%2ª parte 67%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería8 Portería a cero21% de los partidos
Defensa y portería
8 Portería a cero
Portería a cero
8 de 38
Goles en contra
Casa 28Fuera 33
1.61/partido
Faltas cometidas
456
12.0/partido
Juego53.2% posesión13.6 tiros/partido
Juego
53.2% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
515
13.6/partido
Tiros a puerta
191
37% de los remates
Córners
231
6.1/partido
Precisión de pase
85%
17,878 pases
Fueras de juego
47
1.2/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis97 🟨 · 2 🟥1 amarilla / 4.7 faltas
Tarjetas y penaltis
97 🟨 · 2 🟥
Amarillas (equipo)
97
Rojas (equipo)
2
Una amarilla cada
4.7
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 4Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Watkins | Attacker | 19 | 13 | 3221 | 4 | 0 |
| L. Bailey | Attacker | 10 | 9 | 2072 | 5 | 0 |
| Douglas Luiz | Midfielder | 9 | 5 | 3003 | 12 | 0 |
| J. McGinn | Midfielder | 6 | 4 | 3009 | 9 | 1 |
| M. Diaby | Attacker | 6 | 8 | 2197 | 1 | 0 |
| 9J. Durán | Attacker | 5 | 0 | 505 | 5 | 0 |
| M. Rogers | Attacker | 3 | 1 | 640 | 3 | 0 |
| Pau Torres | Defender | 2 | 0 | 2463 | 1 | 0 |
| M. Cash | Defender | 2 | 2 | 2142 | 8 | 0 |
| Y. Tielemans | Midfielder | 2 | 6 | 1641 | 3 | 0 |
| 24Álex Moreno | Defender | 2 | 0 | 1028 | 2 | 0 |
| N. Zaniolo | Midfielder | 2 | 0 | 846 | 7 | 0 |
| E. Konsa | Defender | 1 | 0 | 3073 | 5 | 0 |
| L. Digne | Defender | 1 | 3 | 2417 | 7 | 0 |
| V. Lindelöf | Defender | 1 | 1 | 1338 | 2 | 0 |
| J. Ramsey | Midfielder | 1 | 1 | 848 | 2 | 0 |
| 20L. Dendoncker | Midfielder | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| E. Martínez | Goalkeeper | 0 | 0 | 3015 | 4 | 0 |
| Diego Carlos | Defender | 0 | 0 | 1827 | 4 | 0 |
| B. Kamara | Midfielder | 0 | 1 | 1659 | 7 | 1 |
| 15C. Lenglet | Defender | 0 | 1 | 1156 | 3 | 0 |
| 1R. Olsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 |
| I. Maatsen | Defender | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 |
| C. Chambers | Defender | 0 | 1 | 159 | 1 | 0 |
| T. Iroegbunam | Midfielder | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| O. Kellyman | Midfielder | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| T. Mings | Defender | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 10Philippe Coutinho | Midfielder | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 20B. Traoré | Attacker | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Finley Munroe | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| C. Archer | Attacker | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| J. Philogene | Attacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| K. Kesler-Hayden | Defender | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| K. Young | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Sousa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42A. Ramsey | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Wesley Moraes | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sanson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Steer | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Chrisene | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wright | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bogarde | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Swinkels | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Patterson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Proctor | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Buendía | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Marschall | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Revan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. O'Reilly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Emery | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nakamba | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gauci | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hause | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Davis | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Zych | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Sinisalo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Feeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Aston Villa acabó #4 en la Premier League 2023/24 con 68 puntos (20-8-10), 76 goles a favor y 61 en contra.
Dejó la portería a cero en 8 partidos, y O. Watkins fue su máximo goleador con 19 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Aston Villa en la Premier League 2023/24?
#4, con 68 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Aston Villa?
O. Watkins, con 19 goles.